The following tables are a brief hardware comparison of all Palm Powered handhelds.
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meazura MEZ1000 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 2-bit | 5-way navi | MZIO | IrDA | - |
| PDA32 | Samsung S3C2440 | 400 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | 5-way navi | SD, USB | IrDA | LiIon 2600 mAh |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s10 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 2-bit | Record | MemoryStick | IrDA | MP3, voice recording |
| s50 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | Record | MemoryStick | IrDA | MP3 |
| s60 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | Record | MemoryStick | IrDA | MP3, voice recording |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 560 × 160, 2-bit | Keyboard | SD ×2, USB | IrDA | IR printing |
| Dana Wireless | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 560 × 160, 4-bit | Keyboard | SDIO ×2, USB | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | IR printing |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrist PDA FX2003, FX2004, FX2005 (never released) | Motorola MC68VZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | Rocker switches | - | IrDA | watch |
| Wrist PDA FX2008 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | Rocker switches | - | IrDA | watch |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iQue 3600 | Motorola i.MXL | 200 MHz | 32 | 320 × 480, 16-bit | 3-way Jog | SDIO | IrDA | GPS, MP3, voice recording |
| iQue 3200 | Motorola i.MXL | 200 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | 3-way Jog | SDIO | IrDA | GPS, MP3 |
| iQue 3600a | Motorola i.MXL | 200 MHz | 64 | 320 × 480, 16-bit | 3-way Jog | SDIO | IrDA | GPS, MP3, voice recording |
| iQue 3000 | Motorola i.MXL | 200 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | 3-way Jog | microSD | IrDA | GPS, MP3 |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xplore G18 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 240, 18-bit | 5-way Navi | - | IrDA, GSM 900/1800 or 850/1900, GPRS | 32-polyphonic sound, 0.1 megapixel camera, LiPloymer 850 mAH |
| Xplore G88 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 240, 18-bit | 5-way Navi, dial pad | Build-in 22 MB flash | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | 32-polyphonic sound, 0.1 megapixel camera, LiPloymer 850 mAH |
| Xplore M28 | TI OMAP310 | 168 MHz | 32 | 176 × 220, 18-bit | 5-way Navi, dial pad | SD/MMC | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, 40-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera, LiPloymer 1050 mAH |
| Xplore M68 | TI OMAP310 | 168 MHz | 32 | 160 × 220, 16-bit | 5-way Navi, dial pad | SD/MMC, Build-in 64 MB flash | IrDA, GSM 900/1800/1900 or 850/1800/1900, GPRS, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, 40-polyphonic sound, 1.3 megapixel camera, LiPloymer 1300 mAH |
| Xplore M98 | TI OMAP310 | 168 MHz | 32 | 160 × 220, 18-bit | 5-way Navi, dial pad | SD micro | IrDA, GSM 900/1800/1900 or 850/1800/1900, GPRS | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, 40-polyphonic sound, 1.3 megapixel camera, LiPolymer ? mAH |
| Xplore M70 | TI OMAP310 | 168 MHz | ?? | 176 × 220, 18-bit | 5-way Navi, dial pad | SD | IrDA, GSM 900/1800/1900, GPRS, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, 40-polyphonic sound, 1.3 megapixel camera, LiPolymer ? mAH |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visor, Visor Solo | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Visor Deluxe | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Visor Platinum | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Visor Prism | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 16-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Visor Edge | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Visor Neo | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Visor Pro | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 16-bit | - | SpringBoard | IrDA | - |
| Trēo 180 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 2-bit | 3-way Jog, Thumbpad | - | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | - |
| Trēo 180g | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 2-bit | 3-way Jog | - | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | - |
| Trēo 90 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 12-bit | 3-way Jog, Thumbpad | - | IrDA | - |
| Trēo 270 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 12-bit | 3-way Jog, Thumbpad | - | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | polyphonic sound |
| Trēo 300 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 12-bit | 3-way Jog, Thumbpad | - | IrDA, cdma2000 1xRTT 900 | polyphonic sound |
| Trēo 600 (GSM) | TI OMAP310 | 144 MHz | 32 | 160 × 160, 12-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, GSM 850/900/1800/1900, GPRS | 32-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera, LiIon 1800 mAh |
| Trēo 600 (CDMA) | TI OMAP310 | 144 MHz | 32 | 160 × 160, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, cdma2000 1xRTT 800/1900 | 32-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera, LiIon 1800 mAh |
| Trēo 650 (GSM) | Intel Xscale PXA270 | 312 MHz | 32 NVFS | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1, GSM 850/900/1800/1900, GPRS, EDGE | Earphone jack, MP3, vibrator, 32-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera, LiIon 1900 mAh |
| Trēo 650 (CDMA) | Intel Xscale PXA270 | 312 MHz | 32 NVFS | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1, cdma2000 1xRTT 800/1900 | Earphone jack, MP3, vibrator, 32-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera, LiIon 1900 mAh |
| Trēo 700p | Intel Xscale PXA270 | 312 MHz | 64 NVFS | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.2, cdma2000 1xEVDO 800/1900 | Earphone jack, MP3, vibrator, 32-polyphonic sound, 1.3 megapixel camera, Lilon 1800 mAh |
| Trēo 680 | Intel Xscale PXA270 | 312 MHz | 64 NVFS | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.2, GSM 850/900/1800/1900, GPRS, EDGE | Earphone jack, MP3, vibrator, 32-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera, Lilon 1800 mAh |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N500 | Motorola i.MX1 | 150 MHz | 16 | 160 × 160, 16-bit | Thumbpad | SD | IrDA, ReFLEX 2.7.2 | Stereo mic/headphone jack, LiIon polymer 1400 mAh |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot 1000 | Motorola MC68328 | 16 MHz | 128 kb | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | - |
| Pilot 5000 | Motorola MC68328 | 16 MHz | 512 kb | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | - |
| PalmPilot Personal | Motorola MC68328 | 16 MHz | 0.5 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | - |
| PalmPilot Professional, IBM WorkPad | Motorola MC68328 | 16 MHz | 1 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm III, IBM WorkPad | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm VII (68328 CPU) | Motorola MC68328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA, Mobitex radio | - |
| Palm IIIx, IBM WorkPad | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 4 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm V, IBM WorkPad c3 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm VII (68EZ328 CPU) | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA, Mobitex radio | - |
| Palm IIIe | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm IIIc | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 12-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm Vx, IBM WorkPad c3 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm Vx (20 MHz) | Motorola MC68EZ328 | 20 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA, Mobitex radio | - |
| Palm IIIxe | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm VIIx | Motorola MC68EZ328 | 20 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA, Mobitex radio | - |
| Palm m100 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm m105 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm m500, IBM WorkPad c500 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 12-bit | - | SDIO | IrDA | vibrator |
| Palm m505, IBM WorkPad c505 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 16-bit | - | SDIO | IrDA | vibrator |
| Palm i705 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | SDIO | IrDA, Mobitex radio | - |
| Palm m125 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 2-bit | - | SDIO | IrDA | - |
| Palm m130 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 12-bit | - | SDIO | IrDA | - |
| Palm m515 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 16-bit | - | SDIO | IrDA | vibrator |
| Palm Zire | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA | - |
| Palm Tungsten T | TI OMAP1510 | 144 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, LiIon 900 mAh |
| Palm Tungsten W | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, GSM 900/1800/1900, GPRS | Earphone jack, vibrator, LiIon 1500 mAh |
| Palm Tungsten C | Intel XScale PXA255 | 400 MHz | 64 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Thumbpad | SDIO | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | Earphone jack, MP3, vibrator, LiIon 1500 mAh |
| Palm Tungsten E | TI OMAP311 | 126 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA | Earphone jack, MP3, LiIon 840 mAh |
| Tungsten T2 | TI OMAP1510 | 144 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, LiIon 900 mAh |
| Palm Zire 21 | TI OMAP311 | 126 MHz | 8 | 160 × 160, 4-bit | - | - | IrDA | LiIon 600 mAh |
| Palm Zire 71 | TI OMAP310 | 144 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Capture | SDIO | IrDA | Earphone jack, MP3, voice recording, 0.3 megapixel camera, LiIon 900 mAh |
| Tungsten T3 | Intel XScale PXA261 | 400 MHz | 64 | 320 × 480, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, voice recording, vibrator, LiIon 900 mAh |
| Zire 31 | Intel XScale PXA270 | 200 MHz | 32 | 160 × 160, 12-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA | Earphone jack, LiIon 900 mAh |
| Zire 72, Zire 72s | Intel XScale PXA270 | 312 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi, Capture | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, voice recording, 1.2 megapixel camera, LiIon 950 mAh |
| Tungsten T5 | Intel XScale PXA270 | 416 MHz | 55 NVFS | 320 × 480, 16-bit | 5-way Navi | SDIO, 160 Mb build-in | IrDA, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, vibrator, LiIon 1020 mAh |
| Tungsten E2 | Intel XScale PXA270 | 200 MHz | 32 NVFS | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | Earphone jack, MP3, LiIon 1020 mAh |
| LifeDrive | Intel XScale PXA270 | 416 MHz | 55 NVFS | 320 × 480, 16-bit | 5-way Navi | SDIO, 3.8 Gb build-in | IrDA, Bluetooth 1.1, IEEE 802.11b | Earphone jack, MP3, vibrator, LiIon 1660 mAh |
| TX | Intel XScale PXA270 | 312 MHz | 100 NVFS | 320 × 480, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1, IEEE 802.11b | Earphone jack, MP3, vibrator, LiIon 1300 mAh |
| Z22 | Samsung 2410 | 200 MHz | 20 NVFS | 160 × 160, 12-bit | 5-way Navi | - | IrDA | LiIon 720 mAh |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP20 | Freescale MX21 | 266 MHz | 32 | 160 × 160, 1-bit | 4-way navi or numeric keypad, scan buttons | mini-SD | IrDA, Bluetooth 1.2, IEEE 802.11b/g | 1D/2D barcode scanner, buzzer, vibrator, LiIon 1880 mAh + 20mAH NiMH backup |
| XP30 | Freescale MX21 | 266 MHz | 32 | 320 × 240, 18-bit | 4-way navi or numeric keypad, scan buttons | mini-SD | IrDA, Bluetooth 1.2, IEEE 802.11b/g | 1D/2D barcode scanner, speaker, microphone, vibrator, LiIon 1880 mAh + 20mAH NiMH backup |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pam 168 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 240, 16-bit | - | SD | IrDA | MP3, LiIon 810 mAh |
| P100 | Motorola i.MXL | ? MHz | 8 | 320 × 320, 4-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA | MP3 |
| P300 | Motorola i.MXL | ? MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | 5-way Navi | SDIO | IrDA | MP3 |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qoollabs QDA-700 | Motorola i.MXL | 200 MHz | 32 | 240 × 320, 16-bit | 5-way Navi | SD | IrDA, GSM 900/1800/1900, GPRS | MP3, 64-polyphonic, vibrator, 1.3 megapixel camera |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pdQ 800, pdQ 1900 | Motorola MC68328 | 16 MHz | 2 | 160 × 192, 1-bit | - | - | IrDA, AMPS/TDMA | - |
| QCP6035 | Motorola MC68EZ328 | 20 MHz | 2 | 160 × 160, 2-bit | - | - | IrDA, AMPS/TDMA | - |
| QCP7135 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 16-bit | - | SDIO | IrDA, cdma2000 1xRTT | MP3, LiIon 1200 mAh |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH-i300 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 240, 8-bit | - | - | IrDA, AMPS/cdma2000 1xRTT | - |
| SPH-i330 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 240, 8-bit | - | - | IrDA, AMPS/cdma2000 1xRTT | - |
| SPH-i500 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 162 × 176, 16-bit | Dial pad | - | IrDA, AMPS/cdma2000 1xRTT | - |
| SGH-i500 | Intel Xscale PXA262 | 300 MHz | 32 | 324 × 352, 16-bit | Dial pad | SDIO | IrDA, GSM 900/1800/1900, GPRS | 0.3 megapixel camera |
| SGH-i505 | Motorola i.MX1 | 200 MHz | 32 | 324 × 352, 16-bit | Dial pad | SDIO | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | 0.3 megapixel camera |
| SGH-i530 | Intel Xscale PXA262 | 300 MHz | 32 | 324 × 352; 96 × 128, 16-bit | Dial pad | SDIO | IrDA, GSM 900/1800, GPRS | Voice memo, 64-polyphonic sound, 1 megapixel camera |
| SPH-i550 | Motorola i.MX1 | 200 MHz | 32 | 162 × 176, 16-bit | Dial pad | SDIO | IrDA, AMPS/cdma2000 1xRTT | MP3, 1 megapixel camera |
| SCH-i539 | Motorola i.MX1 | 200 MHz | 32 | 324 × 352; 96 × 128, 16-bit | Dial pad | SDIO | IrDA, cdma2000 1xRTT 800 MHz | MP3, MPEG4/VOD, voice recording, 1 megapixel camera + LED flash |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG-S500C | Motorola MC68EZ328 | 20 MHz | 8 | 160 × 160, 8-bit | JogDial | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-S300 | Motorola MC68EZ328 | 20 MHz | 8 | 160 × 160, 4-bit | JogDial | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-S320 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 4-bit | JogDial | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-N700C, N710C | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 8-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | MP3 |
| PEG-N600C, N610C | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-N750C, N760C, N770C | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | MP3 |
| PEG-S360 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 160 × 160, 4-bit | JogDial | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-T400, T415, T425 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 4-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | 16-polyphonic sound, vibrator |
| PEG-T600C, T615C, T625C | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, vibrator |
| PEG-NR70 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold | MemoryStick | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound |
| PEG-NR70V | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStick | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, 0.1 megapixel camera |
| PEG-T650C, T665C, T675C | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back, Hold | MemoryStick | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, vibrator |
| PEG-SL10 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 4-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-SJ20 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 4-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-SJ30 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-NX60 | Intel XScale PXA250 | 200 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro + CF | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording |
| PEG-NX70V | Intel XScale PXA250 | 200 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro + CF | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording, 0.3 megapixel camera |
| PEG-NZ90 | Intel XScale PXA250 | 200 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro + CF | IrDA, Bluetooth 1.1 | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording, 2.0 megapixel camera, video out |
| PEG-SJ22 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-SJ33 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back, Hold | MemoryStick | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound |
| PEG-TG50 | Intel XScale PXA250/PXA255 | 200 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial w/Back, Hold | MemoryStick | IrDA, Bluetooth 1.1 | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording |
| PEG-NX73V | Intel XScale PXA263 | 200 MHz | 16 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro + CF | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording, 0.3 megapixel camera |
| PEG-NX80V | Intel XScale PXA263 | 200 MHz | 32 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro + CF | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording, 1.3 megapixel camera |
| PEG-TJ25 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial, Hold | MemoryStick | IrDA | - |
| PEG-TJ35 | Motorola MC68SZ328 | 66 MHz | 16 | 320 × 320, 16-bit | JogDial, Hold | MemoryStick | IrDA | MP3, 16-polyphonic sound |
| PEG-UX40 | Sony Handheld Engine CXD2230GA | 8 - 123 MHz | 16 | 480 × 320, 16-bit | JogDial w/Back, Capture | MemoryStickPro, 29 Mb build-in | IrDA, Bluetooth 1.1 | MP3, voice recording, 0.3 megapixel camera |
| PEG-UX50 | Sony Handheld Engine CXD2230GA | 8 - 123 MHz | 16 | 480 × 320, 16-bit | JogDial w/Back, Capture | MemoryStickPro, 29 Mb build-in | IrDA, Bluetooth 1.1, IEEE 802.11b Wi-Fi | MP3, voice recording, 0.3 megapixel camera |
| PEG-TJ27 | Motorola i.MXL | 200 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | JogDial, Hold | MemoryStick | IrDA | 0.3 megapixel camera |
| PEG-TJ37 | Motorola i.MXL | 200 MHz | 32 | 320 × 320, 16-bit | JogDial, Hold | MemoryStick | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | MP3, 16-polyphonic sound, 0.3 megapixel camera |
| PEG-TH55, TH55DK | Sony Handheld Engine CXD2230GA | 8 - 123 MHz | 32 | 320 × 480, 16-bit | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording, 0.3 megapixel camera |
| PEG-VZ90 | Sony Handheld Engine CXD2230AGA | 8 - 123 MHz | 64 | 480 × 320, 16-bit, EL | JogDial w/Back, Hold, Capture | MemoryStickPro + CF, 95 Mb build-in | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | MP3, 16-polyphonic sound, voice recording |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT1500 | Motorola MC68328 | 16 MHz | 2/4 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | 1D barcode scanner (SE 900) |
| SPT1550 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | 1D barcode scanner |
| SPT1700 | Motorola MC68328 | 16 MHz | 2/8 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | 1D barcode scanner (SE 900) |
| SPT1740 | Motorola MC68328 | 16 MHz | 8/16 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | 1D barcode scanner |
| SPT1700-2D | Motorola MC68328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | 2D barcode scanner |
| SPT1733 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | CDPD 900, barcode scanner |
| SPT1734 | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA | GSM 900/1800, barcode scanner |
| SPT1800 WLAN | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8/16 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA, IEEE 802.11b Wi-Fi | 1D barcode scanner |
| SPT1800 WWAN | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8/16 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA, CDPD 900 | 1D barcode scanner |
| SPT1800 WWAN | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8/16 | 160 × 160, 1-bit | - | - | IrDA, GSM 900/1800 | 1D barcode scanner |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zodiac 1 | Motorola i.MX1 | 200 MHz | 32 | 480 × 320, 16-bit | Analog control, function, game buttons | SD + SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | ATI Imageon W4200 GPU with 8MB SDRAM, MP3, stereo sound, vibrator, LiIon 1540 mAh |
| Zodiac 2 | Motorola i.MX1 | 200 MHz | 128 | 480 × 320, 16-bit | Analog control, function, game buttons | SD + SDIO | IrDA, Bluetooth 1.1 | ATI Imageon W4200 GPU with 8MB SDRAM, MP3, stereo sound, vibrator, LiIon 1540 mAh |
| Model | CPU | Speed | RAM | Screen | Extra keys | Expansion | Wireless | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRG Pro | Motorola MC68EZ328 | 16 MHz | 8 | 160 × 160, 4-bit | - | CF I/II | IrDA | DTMF tone generation |
| HandEra 330 | Motorola MC68VZ328 | 33 MHz | 8 | 240 × 320, 4-bit | 3-way Jog | CF I/II + SD | IrDA | DTMF tone generation, voice recording |
ID-plate by me, showing the OS version and CPU as well.