The following tables list the codenames for current Palm Powered handhelds and Palm OS (Garnet OS) themselves. I've gathered the info from header files from various SDKs, Palm OS Emulators (POSE) and some pages on the web. I cannot verify the accuracy of these information thus your help are always welcomed. You can check the IDs by yourself too. Note: devices running Palm OS 3.3 or earlier don't have any IDs.
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | Acea | MHAL | MZ01 | Meazura MEZ1000 |
| ? | - | - | - | Meazure MEZ1500 |
| ? | - | - | - | Meazure MEZ2000 |
| ? | Acea | PD32 | PD01 | PDA32 |
| See also: Aceeca SDK | ||||
| Project code | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| MP300 | acer | momo | momo | s10 (s11: Trad. Chinese version, s12: Simp. Chinese version, s15: English version) |
| MP500 | acer | colr | coco | s50, s60 (s61: Trad. Chinese version, s65: EFIGS version) |
| Source: Acer POSE and SDK (lifted by Acer) | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Hemingway | asmt | dana | - | Dana |
| ? | asmt | dana | - | Dana Wireless |
| Source: AlphaSmart POSE | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Godzilla? | palm | vref | - | Wrist PDA FX2003, FX2004, FX2005 (never released) |
| ? | palm | vref | - | Wrist PDA FX2008 |
| Source: Fossil/Abacus POSE | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | grmn | iq00 | ???? | iQue 3000 |
| ? | grmn | iq00 | 3200 | iQue 3200 |
| ? | grmn | iq00 | 3600 | iQue 3600 |
| ? | grmn | iq00 | 3700 | iQue 3600a |
| See also: Garmin SDK and Simulator | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Onyx | gsRl | - | - | (axed, according to sources) |
| Zircon | gsRl | zicn | zicn | Xplore G18, X-PRO P168, Zircon Z3 |
| Zircon I | gsRl | zicn | zicn | Xplore G88, Zircon G88 |
| Zircon II | gsRl | zcn2 | zcn2 | Xplore M28 |
| ? | gsRl | zcn5 | zcn5 | Xplore M68 |
| ? | gsRI | zcn5 | zcn5 | Xplore M70, Xplore M70s |
| Onyx II | gsRl | ???? | ???? | Xplore M98, X-PRO P368 |
| Source: Xplore G18 SDK (G18 only) | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Lego | - | - | - | Visor |
| Slinky | - | - | - | Visor Deluxe |
| Shadow? | hspr | Hs01 | $00000008 | Visor Platinum |
| Boxster | hspr | Hs01 | $0000000A | Visor Prism |
| Belle | hspr | Hs01 | $00000009 | Visor Edge |
| Ace | hspr | Hs01 | $0000008A | Visor Neo |
| Columbia | hspr | Hs01 | $0000008B | Visor Pro |
| Manhattan | hspr | Hs01 | $0000000B | Trēo 180 (aka k180) |
| Shea | hspr | Hs01 | $0000000B | Trēo 180g (aka g180) |
| Morf | hspr | Hs01 | $0000008C | Trēo 90 |
| Atlanta | hspr | Hs01 | $0000000D | Trēo 270 |
| London | hspr | Hs01 | $0000000E | Trēo 300 |
| Batman | hspr | H5_1 | H101 | Trēo 600 (GSM) |
| Robin | hspr | H5_1 | H101 | Trēo 600 (CDMA) |
| Ace | hspr | H5_2 | H102 | Trēo 650 |
| - | hspr | H5s1 | H201 | Trēo 600 Simulator |
| - | hspr | H5s2 | H202 | Trēo 650 Simulator |
| Ventura | hspr | S052 | D052 | Trēo 700p Simulator |
| Source: Handspring POSE source code and Trēo 600 headers | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | ???? | ???? | ???? | N500 |
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Touchdown | - | - | - | Pilot 1000, Pilot 5000 |
| Striker | - | - | - | PalmPilot, PalmPilot Personal, PalmPilot Professional, IBM WorkPad |
| Rocky | palm | rcky | - | Palm III, IBM WorkPad |
| Robinson | palm | - | - | Palm IIIe |
| Instant Karma, Brad | palm | brad | - | Palm IIIx, IBM WorkPad |
| Instant Karma, Brad | palm | sumo | - | Palm IIIxe |
| Austin, Austin Powers | palm | astn | - | Palm IIIc |
| Razor, Sumo | palm | sumo | - | Palm V, IBM WorkPad c3 |
| Cobra | palm | sumo | - | Palm Vx, IBM WorkPad c3 |
| Cobra2 | palm | sumo | - | Palm Vx (20 MHz) |
| Eleven, Jerry | palm | jery | - | Palm VII (68328 CPU) |
| Bonanza, Rangoon | palm | bnza | - | Palm VII (68EZ328 CPU) |
| Octopus | palm | octo | - | Palm VIIx |
| Calvin | palm | clvn | - | Palm m100, Palm m105 |
| JV, Stu | palm | vstu | stuj | Palm m125 (aka m110, m115 & m120) |
| Hobbes | palm | vhbs | hbbs | Palm m130 |
| Tornado | palm | vtrn | trnd | Palm m500, IBM WorkPad c500 |
| EmeraldCity | palm | vtrn | ecty | Palm m505, IBM WorkPad c505 (note: HAL ID is 'ecty' on devices upgraded from OS 4.0) |
| Lighthouse, GatorReef | palm | vlit | lith | Palm m515 (aka m525) |
| Everest, Skywalker | palm | skyw | sky1 | Palm i705 |
| Montana | palm | MT64 | MT64 | Palm Tungsten C |
| Cheetah | Palm | Ect1 | Cct1 | Palm Tungsten E |
| Leo | Palm | hspr | Zir4 | Tungsten E2 |
| Fargo | Palm | aFg1 | Frg1 | Palm Tungsten T (model: m550) (Oslo was a prototype in the T|T plastic) |
| Fargo 2 | Palm | aFg2 | Frg2 | Palm Tungsten T2 |
| Arizona | Palm | aAz1 | Arz1 | Tungsten T3 |
| Angus | Palm | aTT5 | TnT5 | Tungsten T5 |
| Pacific (HAL: Atlantic) | palm | atlc | atc1 | Palm Tungsten W (model: i710) (OS 4.1.2 ROM: Morro) |
| Cub | Palm | ECub | Cubs | Palm Zire (model: m150) |
| Cub8 | Palm | Etb2 | Zi21 | Palm Zire 21 |
| Bengal | Palm | aZ22 | Zi22 | Zire 31 |
| Panther | Palm | aPth | Zpth | Palm Zire 71 |
| Simba | Palm | aZ72 | Zi72 | Zire 72, Zire 72s |
| Brahma | Palm | aTuX | TunX | LifeDrive (aka Tungsten X) |
| Devon | Palm | S050 | D050 | Palm TX (note: retail models have a HAL ID of 'P050') |
| Tigga | Palm | S051 | D051 | Palm Z22 |
| Ventura | Palm | S052 | D052 | Trēo 700p |
| Lowrider, Camino, Nitro | Palm | S053 | D053 | Trēo 680 |
| Torino, Sherlock | Palm | S052 | D060 | Trēo 755p |
| Gnome | Palm | ???? | D061 | Trēo 500 |
| Gandalf, Gryphon | Palm | P053 | D062 | Palm Centro 690 |
| ? | Palm | P053 | D061 | Palm Centro 685 |
| Gandolf | - | - | - | Trēo 500v |
| Otto | - | - | - | Trēo 500w |
| Wanda | - | - | - | (Trēo 500v replacement) |
| Hendrix | - | - | - | Trēo 700w |
| Haze | - | - | - | Trēo 700wx |
| ? | - | - | - | Trēo 750v |
| Lennon, Knight Rider | - | - | - | Trēo 750 |
| Zeppelin | - | - | - | Trēo 800w |
| Drucker | - | - | - | Trēo Pro (aka Trēo 850) |
| - | palm | eref | - | Palm OS 3.5 68EZ328 reference platform (monochrome) |
| - | palm | cref | - | Palm OS 3.5 68EZ328 reference platform (color) |
| - | psys | vref | - | Palm OS 4 68VZ328 reference platform |
| - | psys | sref | - | Palm OS 4 68SZ328 reference platform |
| (See below) | psys | - | - | Palm OS 5 Simulator |
| Source: Palm OS SDK, Palm OS Emulator and the FAQ at Palm Developer Network | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | janm | ???? | XP20 | XP20 |
| ? | janm | ???? | XP30 | XP30 |
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | lgnd | vref | p168 | Pam 168 |
| ? | lgnd | ???? | ???? | P100 (never released) |
| ? | lgnd | ???? | ???? | P300 (never released) |
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | piTc | W300 | W300 | Qoollabs QDA-700 |
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Thumper | - | - | - | pdQ 800, pdQ 1900 |
| ? | qcom | eref | qc20 | QCP6035 |
| ? | kwc. | p004 | 7135 | QCP7135 |
| See also: Kyocera SDK | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | smsn | phix | - | SPH-i300 |
| Phoenix 2? | smsn | Phx2 | Phx2 | SPH-i330 |
| Bluechip | smsn | blch | blch | SPH-i500 |
| Galaxy | smsn | glxy | glxy | SPH-i550 |
| ? | smsn | ???? | ???? | SGH-i500 |
| ? | smsn | ???? | ???? | SGH-i505 |
| ? | smsn | BLFM | BLFM | SGH-i530 |
| ? | smsn | ???? | ???? | SCH-i539 |
| See also: Samsung MOPI SDK | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Pda1Mono | sony | eref | $00010001 | PEG-S300 |
| Nasca | sony | nsca | nsca | PEG-S320 |
| Nasca2 | sony | nsc2 | nsc2 | PEG-S360 |
| Venice | sony | vnce | vnce | PEG-T400, T415, T425 |
| Pda1Color | sony | cref | $00010002 | PEG-S500C |
| Yellowstone | sony | ystn | ystn | PEG-N600C, N610C |
| Modena | sony | mdna | mdna | PEG-T600C, T615C, T625C |
| Naples | sony | npls | npls | PEG-T650C, T665C, T675C (platform: YSX1230) |
| Yosemite | sony | ysmt | ysmt | PEG-N700C, N710C |
| Yosemite2 | sony | ysmt | ysm2 | PEG-N750C, N760C, N770C |
| Fortaleza | sony | frta | frta | PEG-SL10 |
| Cocos | sony | cocs | cocs | PEG-SJ20 |
| Galapagos | sony | glps | glps | PEG-SJ22 |
| Gohan | sony | goha | goha | PEG-TJ25 |
| Leia | sony | leia | leia | PEG-TJ27 |
| Hawaii | sony | hwai | hwai | PEG-SJ30 |
| Mcdonald | sony | mcnd | mcnd | PEG-SJ33 |
| Goku | sony | goku | goku | PEG-TJ35 |
| Luke | sony | luke | luke | PEG-TJ37 (platform: YSX1372) |
| Verona | sony | vrna | vrna | PEG-TG50 |
| Atom | sony | atom | atom | PEG-TH55, TH55DK |
| Amano | sony | amno | amno | PEG-UX40 |
| Primeur | sony | prmr | prmr | PEG-UX50 |
| Redwood | sony | rdwd | rdwd | PEG-NR70, NR70V (platform: YSX1100) |
| Cordoba | sony | crdb | crdb | PEG-NX60, NX70V |
| Toledo | sony | tldo | tldo | PEG-NX73V |
| Madrid | sony | mdrd | mdrd | PEG-NX80V |
| Granada | sony | grnd | grnd | PEG-NZ90 |
| ? | sony | ancy | ancy | PEG-VZ90 (platform: YSX3010) |
| Aries | sony | aris | aris | Clié Handheld Palm OS 5 Simulator (Portrait) |
| Monello | sony | mone | mone | Clié Handheld Palm OS 5 Simulator (Landscape) |
| Source: Sony Clié SDK | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| ? | palm | aref | - | SPT1500 |
| ? | ???? | ???? | ???? | SPT1550 |
| ? | ???? | ???? | ???? | SPT1700, SPT1740 |
| ? | smbl | ???? | ???? | SPT1733, SPT1734 |
| ? | ???? | ???? | ???? | SPT1800 |
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Helix | Tpwv | MX1a | Rdog | Zodiac 1 (32 MB), Zodiac 2 (128 MB) (TAL 1.0: Tanga; 1.1: Zorro) |
| Source: Tapwave SDK and Simulator (lifted by Tapwave) | ||||
| Codename | Company ID | HAL ID | Device ID | Models |
|---|---|---|---|---|
| Nomad (HAL: CFlash) | trgp | trg1 | trg1 | TRG Pro |
| StarKist | trgp | trg2 | trg2 | HandEra 330 |
| Kepler | trgp | ???? | ???? | HandEra 330c (never released) |
| Source: HandEra POSE and SDK (lifted by HandEra) | ||||
| Codename | Version |
|---|---|
| Hercules | Palm OS 5.0 |
| Banzai | Palm OS 5.1 |
| Ripple | Palm OS 5.2 |
| Morpheus, Rio | Palm OS 5.2.1 |
| ? | Palm OS 5.3 |
| Giotto | Palm OS Garnet 5.4 |
| ? | Palm OS Garnet 5.4.1 |
| Sahara | Palm OS Cobalt 6.0 (Atlas was the codename before the acquisition of Be, Inc.) |
| ? | Palm OS Cobalt 6.0.1 |
| ? | Palm OS Cobalt 6.1 |
Mr Hisashi Ito has kindly provided his ShowID 1.2 app for displaying the Company, Device and HAL IDs. Source code included.
Please note that these IDs are available only under Palm OS 3.5 or above.
Alternative: ID-plate by me, showing the OS version and CPU type as well.